| Base No. |
Base Name |
| 1 | unary |
| 2 | binary |
| 3 | ternary / trinary |
| 4 | quaternary |
| 5 | quinary / quinternary |
| 6 | senary / heximal / hexary |
| 7 | septenary / septuary |
| 8 | octal / octonary / octonal / octimal |
| 9 | nonary / novary / noval |
| 10 | decimal / denary |
| 11 | undecimal / undenary / unodecimal |
| 12 | dozenal / duodecimal / duodenary |
| 13 | tridecimal / tredecimal / triodecimal |
| 14 | tetradecimal / quadrodecimal / quattuordecimal |
| 15 | pentadecimal / quindecimal |
| 16 | hexadecimal / sexadecimal / sedecimal |
| 17 | septendecimal / heptadecimal |
| 18 | octodecimal / decennoctal |
| 19 | nonadecimal / novodecimal / decennoval |
| 20 | vigesimal / bigesimal / bidecimal |
| 21 | unovigesimal / unobigesimal |
| 22 | duovigesimal |
| 23 | triovigesimal |
| 24 | quadrovigesimal / quadriovigesimal |
| 26 | hexavigesimal / sexavigesimal |
| 27 | heptovigesimal |
| 28 | octovigesimal |
| 29 | novovigesimal |
| 30 | trigesimal / triogesimal |
| 31 | unotrigesimal |
| |
(...repeat naming pattern...) |
| 36 | hexatridecimal / sexatrigesimal |
| | (...repeat naming pattern...) |
| 40 | quadragesimal / quadrigesimal |
| 41 | unoquadragesimal |
| | (...repeat naming pattern...) |
| 50 | quinquagesimal / pentagesimal |
| 51 | unoquinquagesimal |
| | (...repeat naming pattern...) |
| 60 | sexagesimal |
| | (...repeat naming pattern...) |
| 64 | quadrosexagesimal |
| | (...repeat naming pattern...) |
| 70 | septagesimal / heptagesimal |
| 80 | octagesimal / octogesimal |
| 90 | nonagesimal / novagesimal |
| 100 | centimal / centesimal |
| | (...repeat naming pattern...) |
| 110 | decacentimal |
| 111 | unodecacentimal |
| | (...repeat naming pattern...) |
| 200 | bicentimal / bicentesimal |
| | (...repeat naming pattern...) |
| 210 | decabicentimal |
| 211 | unodecabicentimal |
| | (...repeat naming pattern...) |
| 300 | tercentimal / tricentesimal |
| 400 | quattrocentimal / quadricentesimal |
| 500 | quincentimal / pentacentesimal |
| 600 | hexacentimal / hexacentesimal |
| 700 | heptacentimal / heptacentesimal |
| 800 | octacentimal / octocentimal / octacentesimal / octocentesimal |
| 900 | novacentimal / novacentesimal |
| 1000 | millesimal |
| 2000 | bimillesimal |
| | (...repeat naming pattern...) |
| 10000 | decamillesimal |